Vivo V11 Pro

NETWORK
* Technology: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
* 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - CDMA 800 & TD-SCDMA |
* 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
* 4G | LTE |
* Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
* GPRS | Yes |
* EDGE | Yes |
* SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DESAIN
* Type: | Smartphone |
* OS: | Android 8.1 (Oreo) |
* Dimension: | 157.9 x 75 x 7.9 mm |
* Weight: | 156G |
* Color: | Stream Blue, Neon Purple |
DISPLAY
* Type: | Super AMOLED capacitive touchscreen |
* Size: | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (402 ppi) |
* Multitouch: | Yes |
* Protection: | - |
* UI: | - |
HARDWARE
* Chipset: | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
* CPU: | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
* GPU: | Adreno 512 |
MEMORY
* External: | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
* Internal: | 128 GB |
* RAM: | 6 GB |
CAMERA
* Primary: | 12 MP, PDAF, 5 MP, depth sensor |
* Features: | LED flash, HDR, panorama |
* Video: | 1080p@30fps, 2160p@30fps, 1080p@30fps |
* Secondary: | 25 MP, f/2.0 |
SOUND
* Alert type: | Vibration; MP3, WAV ringtones |
* Loudspeaker: | Yes |
* Jack 3.5mm: | Yes, Active noise cancellation with dedicated mic |
CONNECTIVITY
* WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
* Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE, EDR |
* USB: | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
* NFC: | No |
FEATURES
* GPS: | A-GPS, GLONASS |
* Sensors: | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
* Radio: | No |
* Messaging: | SMS, MMS, Email, IM, Push Email |
* Browser: | HTML5 |
* Java: | No |
* Voice: | Active noise cancellation with dedicated mic |
* Multimedia: | MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player, MP4/H.264 player |
* Other: | Fast battery charging: VOOC Flash Charge 5V/4A, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Document viewer, Photo/video editor |
BATTERY
* Capacity: | Non-removable Li-Po 3400 mAh |
* Stand-by: | - |
* Talk time: | - |
* Music play: | - |
Baca Juga
Sumber https://tecsimo.blogspot.com/