Xiaomi Redmi 4X

NETWORK
| * Technology: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| * 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - CDMA 800 / 1900 |
| * 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA |
| * 4G | LTE grup musik 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| * Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/100 Mbps |
| * GPRS | Yes |
| * EDGE | Yes |
| * SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DESAIN
| * Type: | Smartphone |
| * OS: | Android v6.0.1 Marshmallow |
| * Dimension: | 139.2 x 70 x 8.7 mm |
| * Weight: | 150 g |
| * Color: | Black, Gold, Rose Gold |
DISPLAY
| * Type: | IPS LCD capacitive touchscreen |
| * Size: | 5 inch 720 x 1280 pixels (294 ppi) |
| * Multitouch: | Yes |
| * Protection: | - |
| * UI: | MIUI 8 |
HARDWARE
| * Chipset: | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 |
| * CPU: | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| * GPU: | Adreno 505 |
MEMORY
| * External: | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| * Internal: | 16/32 GB |
| * RAM: | 2/3 GB |
CAMERA
| * Primary: | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, LED flash |
| * Features: | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| * Video: | 1080p@30fps |
| * Secondary: | 5 MP, f/2.2, 1080p |
SOUND
| * Alert type: | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| * Loudspeaker: | Yes |
| * Jack 3.5mm: | Yes |
CONNECTIVITY
| * WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| * Bluetooth: | v4.1, A2DP, LE |
| * USB: | microUSB v2.0 |
| * NFC: | No |
FEATURES
| * GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS |
| * Sensors: | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| * Radio: | FM Radio |
| * Messaging: | SMS, MMS, Email, IM, Push Email |
| * Browser: | HTML5 |
| * Java: | No |
| * Voice: | Active noise cancellation with dedicated mic |
| * Multimedia: | MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player, MP4/H.264 player |
| * Other: | Photo/video editor, Document viewer, Fast battery charging |
BATTERY
| * Capacity: | Non-removable Li-Po 4100 mAh |
| * Stand-by: | Up to 432 h (3G) |
| * Talk time: | Up to 36 h (3G) |
| * Music play: | Up to 87 h |
Sumber https://tecsimo.blogspot.com/