Nokia 6

NETWORK
| * Technology: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| * 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - CDMA 800 / 1900 |
| * 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA |
| * 4G | LTE grup band 1(2100), 3(1800), 5(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| * Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| * GPRS | Yes |
| * EDGE | Yes |
| * SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DESAIN
| * Type: | Smartphone |
| * OS: | Android v7.0 Nougat |
| * Dimension: | 154 x 75.8 x 8.4 mm |
| * Weight: | 169 g |
| * Color: | Black |
DISPLAY
| * Type: | IPS LCD capacitive touchscreen |
| * Size: | 5,5 inch 1080 x 1920 pixels (403 ppi) |
| * Multitouch: | Yes |
| * Protection: | Corning Gorilla Glass 3 |
| * UI: | - |
HARDWARE
| * Chipset: | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
| * CPU: | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| * GPU: | Adreno 505 |
MEMORY
| * External: | microSD, up to 256 GB |
| * Internal: | 64 GB |
| * RAM: | 4 GB |
CAMERA
| * Primary: | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| * Features: | 1.0 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| * Video: | 1080p@30fps |
| * Secondary: | 8 MP, f/2.0, 1.12 µm pixel size, 1080p |
SOUND
| * Alert type: | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| * Loudspeaker: | Yes |
| * Jack 3.5mm: | Yes, Dolby Atmos sound enhancement |
CONNECTIVITY
| * WLAN: | Yes |
| * Bluetooth: | Yes |
| * USB: | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
| * NFC: | No |
FEATURES
| * GPS: | A-GPS, GLONASS |
| * Sensors: | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| * Radio: | FM Radio |
| * Messaging: | SMS, MMS, Email, IM, Push Email |
| * Browser: | HTML5 |
| * Java: | No |
| * Voice: | Active noise cancellation with dedicated mic |
| * Multimedia: | MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player, MP4/H.264 player |
| * Other: | Photo/video editor, Document viewer, Fast battery charging |
BATTERY
| * Capacity: | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
| * Stand-by: | Up to 768 h (3G) |
| * Talk time: | Up to 18 h (3G) |
| * Music play: | Up to 22 h |
Sumber https://tecsimo.blogspot.com/